| COMMUNES DESSERVIES | * | ** | *** | **** |
| Points d'arrêt | ||||
| CANDOR | 8.15 | |||
| ECUVILLY | 8.21 | |||
| BEAULIEU accueil péri | 8.24 | |||
| BEAULIEU école | 8.29 | |||
| SOLENTE | 8.42 | |||
| OGNOLLES | 8.47 | |||
| BEAULIEU école | 8.57 | |||
| BEAULIEU accueil péri | 8.59 | |||
| ECUVILLY | 9.04 | |||
| CANDOR | 9.08 | |||
| OGNOLLES | 11.50 | |||
| BEAULIEU école | 11.58 | |||
| BEAULIEU cantine | 12.00 | |||
| ECUVILLY | 12.05 | |||
| CANDOR | 12.11 | |||
| ECUVILLY | 12.17 | |||
| BEAULIEU cantine | 12.20 | |||
| BEAULIEU école | 12.25 | |||
| OGNOLLES | 12.31 | |||
| SOLENTE | 12.36 | |||
| CANDOR | 13.22 | |||
| ECUVILLY | 13.28 | |||
| BEAULIEU cantine | 13.31 | |||
| BEAULIEU école | 13.36 | |||
| SOLENTE | 13.49 | |||
| OGNOLLES | 13.54 | |||
| BEAULIEU école | 14.04 | |||
| BEAULIEU cantine | 14.06 | |||
| ECUVILLY | 14.11 | |||
| CANDOR | 14.15 | |||
| OGNOLLES | 16.57 | |||
| BEAULIEU école | 17.05 | |||
| BEAULIEU accueil péri | 17.07 | |||
| ECUVILLY | 17.12 | |||
| CANDOR | 17.18 | |||
| ECUVILLY | 17.24 | |||
| BEAULIEU accueil péri | 17.27 | |||
| BEAULIEU école | 17.32 | |||
| OGNOLLES | 17.38 | |||
| SOLENTE | 17.43 |
Apporter vos contributions.